发新话题

行业快报

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  奠定A+H指数基础 - 恒指服务公司获上证行情数据 ray.chan 2007-7-3 3 / 931 2007-7-6 10:46 AM by ray.chan
  年内首只无担保企业债券诞生 矿工 2007-7-2 0 / 735 2007-7-2 12:01 PM by 矿工
  央行官员:将在年内推出人民币600亿元ABS 矿工 2007-7-2 0 / 783 2007-7-2 12:00 PM by 矿工
  中国银监会关于建立银行业金融机构市场风险管理计量参考基准的通知 martingale 2007-6-26 1 / 820 2007-6-26 11:54 AM by martingale
  工行首创票据同业融资SHIBOR定价模式 martingale 2007-6-26 0 / 753 2007-6-26 09:19 AM by martingale
  IMF新政策恐令中国汇率政策“增压” martingale 2007-6-26 0 / 712 2007-6-26 09:17 AM by martingale
  中国人民银行完善全国银行间债券市场到期收益率计算标准 矿工 2007-6-25 1 / 751 2007-6-25 11:19 AM by 矿工
  基金券商QDII铺开 可全面投资海外证券 ray.chan 2007-6-21 6 / 1014 2007-6-24 11:11 PM by QuantHR
  中国证监会屠光绍:股指期货没有时间表 QuantHR 2007-6-18 0 / 627 2007-6-18 03:58 PM by QuantHR
  《保险资产管理重大突发事件应急管理指引》 martingale 2007-6-16 0 / 703 2007-6-16 11:33 AM by martingale
  第二轮信贷资产证券化试点启动 martingale 2007-6-11 0 / 702 2007-6-11 10:24 PM by martingale
  券商外资并购大门重启 martingale 2007-6-11 0 / 730 2007-6-11 10:23 PM by martingale
  交易所研究国际板 境外股票或可国内交易 martingale 2007-6-11 0 / 668 2007-6-11 10:22 PM by martingale
  KGR Capital推出投资于中国市场的新对冲基金 矿工 2007-6-7 0 / 682 2007-6-7 02:44 PM by 矿工
  银监会发布《商业银行操作风险管理指引》 矿工 2007-6-4 0 / 658 2007-6-4 04:51 PM by 矿工
  保险QDII即将进一步放开 矿工 2007-6-4 0 / 643 2007-6-4 04:50 PM by 矿工
  中国证券业协会公布2006年度证券公司排名 矿工 2007-6-4 0 / 758 2007-6-4 04:49 PM by 矿工
  摩根大通330亿美元资产成全球最大对冲基金 矿工 2007-6-4 0 / 629 2007-6-4 04:48 PM by 矿工
  中国正在研究推出钢材及黄金期货以及铜期权合约 QuantHR 2007-5-30 0 / 583 2007-5-30 09:04 AM by QuantHR
  上海银行间同业拆放利率(Shibor)实施准则 矿工 2007-5-28 0 / 587 2007-5-28 05:05 PM by 矿工
发新话题
查看 排序方式